Année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Sarthe | 84,70% | 84,60% | 86,00% | 84,50% | 85,30% | 84,90% |
St Joseph | 91,30% | 98,90% | 91,00% | 94,90% | 99,00% | 95,50% |
Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Sarthe | 80,20% | 81,50% | 84,50% | 84,40% | 85,66% | 89% |
St Joseph | 91,30% | 97,00% | 97,80% | 96,35% | 100% | 98,63% |
Pour l’année 2018, 92% de nos élèves ont obtenu une mention dont 42% mention Très Bien.
Notre établissement fait partie des trois collèges sarthois qui ont obtenu 3 palmes pour leurs bons résultats.